费率查询
   按照电话号码查找
电话号码     
   按照电话号码前缀查询
国家/地区代码     
   按照电话号码前缀名称查找
国家/地区名称     

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 全部
主叫费率
国家/地区代码 国家/地区名称 起始计费时长 起始计费金额 递增计费时长 递增计费金额 不计费时长
1 USA 60 0.014 60 0.014 0
1201304 USA-High 60 0.085 60 0.085 0
1201312 USA-High 60 0.085 60 0.085 0
1201334 USA-High 60 0.085 60 0.085 0
1201340 USA-High 60 0.085 60 0.085 0
1201355 USA-High 60 0.085 60 0.085 0
1201365 USA-High 60 0.085 60 0.085 0
1201442 USA-High 60 0.085 60 0.085 0
1201450 USA-High 60 0.085 60 0.085 0
1201458 USA-High 60 0.085 60 0.085 0
1201471 USA-High 60 0.085 60 0.085 0
1201472 USA-High 60 0.085 60 0.085 0
1201484 USA-High 60 0.085 60 0.085 0
1201562 USA-High 60 0.085 60 0.085 0
1201578 USA-High 60 0.085 60 0.085 0
1201581 USA-High 60 0.085 60 0.085 0
1201584 USA-High 60 0.085 60 0.085 0
1201586 USA-High 60 0.085 60 0.085 0
1201597 USA-High 60 0.085 60 0.085 0
1201627 USA-High 60 0.085 60 0.085 0
1201628 USA-High 60 0.085 60 0.085 0
1201645 USA-High 60 0.085 60 0.085 0
1201676 USA-High 60 0.085 60 0.085 0
1201688 USA-High 60 0.085 60 0.085 0
1201699 USA-High 60 0.085 60 0.085 0
1201701 USA-High 60 0.085 60 0.085 0
1201726 USA-High 60 0.085 60 0.085 0
1201731 USA-High 60 0.085 60 0.085 0
1201740 USA-High 60 0.085 60 0.085 0
1201751 USA-High 60 0.085 60 0.085 0
1201754 USA-High 60 0.085 60 0.085 0
1201763 USA-High 60 0.085 60 0.085 0
1201764 USA-High 60 0.085 60 0.085 0
1201765 USA-High 60 0.085 60 0.085 0
1201783 USA-High 60 0.085 60 0.085 0
1201821 USA-High 60 0.085 60 0.085 0
1201834 USA-High 60 0.085 60 0.085 0
1201835 USA-High 60 0.085 60 0.085 0
1201839 USA-High 60 0.085 60 0.085 0
1201853 USA-High 60 0.085 60 0.085 0
1201857 USA-High 60 0.085 60 0.085 0
1201972 USA-High 60 0.085 60 0.085 0
1202318 USA-High 60 0.085 60 0.085 0
1202349 USA-High 60 0.085 60 0.085 0
1202517 USA-High 60 0.085 60 0.085 0
1202595 USA-High 60 0.085 60 0.085 0
1202601 USA-High 60 0.085 60 0.085 0
1202602 USA-High 60 0.085 60 0.085 0
1202747 USA-High 60 0.085 60 0.085 0
1202969 USA-High 60 0.085 60 0.085 0
1202976 USA-High 60 0.085 60 0.085 0
1203487 USA-High 60 0.085 60 0.085 0
1203516 USA-High 60 0.085 60 0.085 0
1203547 USA-High 60 0.085 60 0.085 0
1203612 USA-High 60 0.085 60 0.085 0
1203616 USA-High 60 0.085 60 0.085 0
1203646 USA-High 60 0.085 60 0.085 0
1203669 USA-High 60 0.085 60 0.085 0
1203692 USA-High 60 0.085 60 0.085 0
1203712 USA-High 60 0.085 60 0.085 0
1203713 USA-High 60 0.085 60 0.085 0
1203714 USA-High 60 0.085 60 0.085 0
1203716 USA-High 60 0.085 60 0.085 0
1203718 USA-High 60 0.085 60 0.085 0
1203793 USA-High 60 0.085 60 0.085 0
1203816 USA-High 60 0.085 60 0.085 0
1203828 USA-High 60 0.085 60 0.085 0
1203842 USA-High 60 0.085 60 0.085 0
1203884 USA-High 60 0.085 60 0.085 0
1203889 USA-High 60 0.085 60 0.085 0
1203896 USA-High 60 0.085 60 0.085 0
1203902 USA-High 60 0.085 60 0.085 0
1203935 USA-High 60 0.085 60 0.085 0
1204 Canada 60 0.0060 60 0.0060 0
1205201 USA-High 60 0.085 60 0.085 0
1205202 USA-High 60 0.085 60 0.085 0
1205232 USA-High 60 0.085 60 0.085 0
1205273 USA-High 60 0.085 60 0.085 0
1205274 USA-High 60 0.085 60 0.085 0
1205303 USA-High 60 0.085 60 0.085 0
1205336 USA-High 60 0.085 60 0.085 0
1205364 USA-High 60 0.085 60 0.085 0
1205367 USA-High 60 0.085 60 0.085 0
1205371 USA-High 60 0.085 60 0.085 0
1205372 USA-High 60 0.085 60 0.085 0
1205373 USA-High 60 0.085 60 0.085 0
1205375 USA-High 60 0.085 60 0.085 0
1205392 USA-High 60 0.085 60 0.085 0
1205398 USA-High 60 0.085 60 0.085 0
1205429 USA-High 60 0.085 60 0.085 0
1205431 USA-High 60 0.085 60 0.085 0
1205446 USA-High 60 0.085 60 0.085 0
1205455 USA-High 60 0.085 60 0.085 0
1205456 USA-High 60 0.085 60 0.085 0
1205457 USA-High 60 0.085 60 0.085 0
1205459 USA-High 60 0.085 60 0.085 0
1205463 USA-High 60 0.085 60 0.085 0
1205465 USA-High 60 0.085 60 0.085 0
1205466 USA-High 60 0.085 60 0.085 0
1205467 USA-High 60 0.085 60 0.085 0
1205468 USA-High 60 0.085 60 0.085 0
1205472 USA-High 60 0.085 60 0.085 0
1205485 USA-High 60 0.085 60 0.085 0
1205486 USA-High 60 0.085 60 0.085 0
1205487 USA-High 60 0.085 60 0.085 0
1205489 USA-High 60 0.085 60 0.085 0
1205498 USA-High 60 0.085 60 0.085 0
1205508 USA-High 60 0.085 60 0.085 0
1205509 USA-High 60 0.085 60 0.085 0
1205512 USA-High 60 0.085 60 0.085 0
1205517 USA-High 60 0.085 60 0.085 0
1205518 USA-High 60 0.085 60 0.085 0
1205537 USA-High 60 0.085 60 0.085 0
1205539 USA-High 60 0.085 60 0.085 0
1205546 USA-High 60 0.085 60 0.085 0
1205559 USA-High 60 0.085 60 0.085 0
1205571 USA-High 60 0.085 60 0.085 0
1205573 USA-High 60 0.085 60 0.085 0
1205576 USA-High 60 0.085 60 0.085 0
1205577 USA-High 60 0.085 60 0.085 0
1205579 USA-High 60 0.085 60 0.085 0
1205580 USA-High 60 0.085 60 0.085 0
1205584 USA-High 60 0.085 60 0.085 0
1205589 USA-High 60 0.085 60 0.085 0
1205594 USA-High 60 0.085 60 0.085 0
1205596 USA-High 60 0.085 60 0.085 0
1205622 USA-High 60 0.085 60 0.085 0
1205623 USA-High 60 0.085 60 0.085 0
1205625 USA-High 60 0.085 60 0.085 0
1205629 USA-High 60 0.085 60 0.085 0
1205634 USA-High 60 0.085 60 0.085 0
1205635 USA-High 60 0.085 60 0.085 0
1205646 USA-High 60 0.085 60 0.085 0
1205651 USA-High 60 0.085 60 0.085 0
1205652 USA-High 60 0.085 60 0.085 0
1205653 USA-High 60 0.085 60 0.085 0
1205654 USA-High 60 0.085 60 0.085 0
1205658 USA-High 60 0.085 60 0.085 0
1205662 USA-High 60 0.085 60 0.085 0
1205673 USA-High 60 0.085 60 0.085 0
1205684 USA-High 60 0.085 60 0.085 0
1205689 USA-High 60 0.085 60 0.085 0
1205695 USA-High 60 0.085 60 0.085 0
1205697 USA-High 60 0.085 60 0.085 0
1205698 USA-High 60 0.085 60 0.085 0
1205699 USA-High 60 0.085 60 0.085 0
1205702 USA-High 60 0.085 60 0.085 0
1205709 USA-High 60 0.085 60 0.085 0
1205728 USA-High 60 0.085 60 0.085 0
1205729 USA-High 60 0.085 60 0.085 0
1205748 USA-High 60 0.085 60 0.085 0
1205763 USA-High 60 0.085 60 0.085 0
1205848 USA-High 60 0.085 60 0.085 0
1205857 USA-High 60 0.085 60 0.085 0
1205860 USA-High 60 0.085 60 0.085 0
1205893 USA-High 60 0.085 60 0.085 0
1205904 USA-High 60 0.085 60 0.085 0
1205921 USA-High 60 0.085 60 0.085 0
1205932 USA-High 60 0.085 60 0.085 0
1205935 USA-High 60 0.085 60 0.085 0
1205952 USA-High 60 0.085 60 0.085 0
1205993 USA-High 60 0.085 60 0.085 0
1205998 USA-High 60 0.085 60 0.085 0
1206202 USA-Ultra High 60 0.119 60 0.119 0
1206203 USA-Ultra High 60 0.119 60 0.119 0
1206208 USA-Ultra High 60 0.119 60 0.119 0
1206222 USA-Ultra High 60 0.119 60 0.119 0
1206245 USA-Ultra High 60 0.119 60 0.119 0
1206258 USA-Ultra High 60 0.119 60 0.119 0
1206278 USA-Ultra High 60 0.119 60 0.119 0
1206279 USA-Ultra High 60 0.119 60 0.119 0
1206294 USA-Ultra High 60 0.119 60 0.119 0
1206309 USA-Ultra High 60 0.119 60 0.119 0
1206312 USA-Ultra High 60 0.119 60 0.119 0
1206333 USA-Ultra High 60 0.119 60 0.119 0
1206337 USA-Ultra High 60 0.119 60 0.119 0
1206338 USA-Ultra High 60 0.119 60 0.119 0
1206339 USA-Ultra High 60 0.119 60 0.119 0
1206350 USA-Ultra High 60 0.119 60 0.119 0
1206376 USA-Ultra High 60 0.119 60 0.119 0
1206388 USA-High 60 0.085 60 0.085 0
1206415 USA-Ultra High 60 0.119 60 0.119 0
1206424 USA-Ultra High 60 0.119 60 0.119 0
1206426 USA-Ultra High 60 0.119 60 0.119 0
1206456 USA-Ultra High 60 0.119 60 0.119 0
1206457 USA-Ultra High 60 0.119 60 0.119 0
1206463 USA-High 60 0.085 60 0.085 0
1206466 USA-Ultra High 60 0.119 60 0.119 0
1206479 USA-Ultra High 60 0.119 60 0.119 0
1206495 USA-Ultra High 60 0.119 60 0.119 0
1206496 USA-Ultra High 60 0.119 60 0.119 0
1206567 USA-High 60 0.085 60 0.085 0
1206578 USA-Ultra High 60 0.119 60 0.119 0
1206600 USA-Ultra High 60 0.119 60 0.119 0
1206666 USA-Ultra High 60 0.119 60 0.119 0
1206673 USA-Ultra High 60 0.119 60 0.119 0
1206678 USA-Ultra High 60 0.119 60 0.119 0
1206681 USA-Ultra High 60 0.119 60 0.119 0
1206687 USA-Ultra High 60 0.119 60 0.119 0
1206736 USA-Ultra High 60 0.119 60 0.119 0
1206737 USA-Ultra High 60 0.119 60 0.119 0
1206740 USA-Ultra High 60 0.119 60 0.119 0
1206765 USA-Ultra High 60 0.119 60 0.119 0
1206888 USA-Ultra High 60 0.119 60 0.119 0
1206984 USA-Ultra High 60 0.119 60 0.119 0
1207223 USA-High 60 0.085 60 0.085 0
1207224 USA-High 60 0.085 60 0.085 0
1207225 USA-High 60 0.085 60 0.085 0
1207230 USA-High 60 0.085 60 0.085 0
1207234 USA-High 60 0.085 60 0.085 0
1207235 USA-High 60 0.085 60 0.085 0
1207236 USA-High 60 0.085 60 0.085 0
1207237 USA-High 60 0.085 60 0.085 0
1207243 USA-High 60 0.085 60 0.085 0
1207244 USA-High 60 0.085 60 0.085 0
1207246 USA-High 60 0.085 60 0.085 0
1207247 USA-High 60 0.085 60 0.085 0
1207255 USA-High 60 0.085 60 0.085 0
1207257 USA-High 60 0.085 60 0.085 0
1207259 USA-High 60 0.085 60 0.085 0
1207265 USA-High 60 0.085 60 0.085 0
1207268 USA-High 60 0.085 60 0.085 0
1207269 USA-High 60 0.085 60 0.085 0
1207273 USA-High 60 0.085 60 0.085 0
1207276 USA-High 60 0.085 60 0.085 0
1207277 USA-High 60 0.085 60 0.085 0
1207278 USA-High 60 0.085 60 0.085 0
1207285 USA-High 60 0.085 60 0.085 0
1207288 USA-High 60 0.085 60 0.085 0
1207293 USA-High 60 0.085 60 0.085 0
1207296 USA-High 60 0.085 60 0.085 0
1207297 USA-High 60 0.085 60 0.085 0
1207317 USA-High 60 0.085 60 0.085 0
1207325 USA-High 60 0.085 60 0.085 0
1207326 USA-High 60 0.085 60 0.085 0
1207327 USA-High 60 0.085 60 0.085 0
1207328 USA-High 60 0.085 60 0.085 0
1207334 USA-High 60 0.085 60 0.085 0
1207335 USA-High 60 0.085 60 0.085 0
1207336 USA-High 60 0.085 60 0.085 0
1207338 USA-High 60 0.085 60 0.085 0
1207342 USA-High 60 0.085 60 0.085 0
1207348 USA-High 60 0.085 60 0.085 0
1207354 USA-High 60 0.085 60 0.085 0
1207355 USA-High 60 0.085 60 0.085 0
1207359 USA-High 60 0.085 60 0.085 0
1207362 USA-High 60 0.085 60 0.085 0
1207365 USA-High 60 0.085 60 0.085 0
1207366 USA-High 60 0.085 60 0.085 0
1207367 USA-High 60 0.085 60 0.085 0
1207368 USA-High 60 0.085 60 0.085 0
1207372 USA-High 60 0.085 60 0.085 0
1207374 USA-High 60 0.085 60 0.085 0
1207377 USA-High 60 0.085 60 0.085 0
1207379 USA-High 60 0.085 60 0.085 0
1207382 USA-High 60 0.085 60 0.085 0
1207388 USA-High 60 0.085 60 0.085 0
1207392 USA-High 60 0.085 60 0.085 0
1207394 USA-High 60 0.085 60 0.085 0
1207395 USA-High 60 0.085 60 0.085 0
1207397 USA-High 60 0.085 60 0.085 0
1207398 USA-High 60 0.085 60 0.085 0
1207403 USA-High 60 0.085 60 0.085 0
1207422 USA-High 60 0.085 60 0.085 0
1207425 USA-High 60 0.085 60 0.085 0
1207427 USA-High 60 0.085 60 0.085 0
1207428 USA-High 60 0.085 60 0.085 0
1207429 USA-High 60 0.085 60 0.085 0
1207434 USA-High 60 0.085 60 0.085 0
1207435 USA-High 60 0.085 60 0.085 0
1207437 USA-High 60 0.085 60 0.085 0
1207444 USA-High 60 0.085 60 0.085 0
1207445 USA-High 60 0.085 60 0.085 0
1207448 USA-High 60 0.085 60 0.085 0
1207452 USA-High 60 0.085 60 0.085 0
1207454 USA-High 60 0.085 60 0.085 0
1207455 USA-High 60 0.085 60 0.085 0
1207456 USA-High 60 0.085 60 0.085 0
1207463 USA-High 60 0.085 60 0.085 0
1207469 USA-High 60 0.085 60 0.085 0
1207472 USA-High 60 0.085 60 0.085 0
1207473 USA-High 60 0.085 60 0.085 0
1207476 USA-High 60 0.085 60 0.085 0
1207483 USA-High 60 0.085 60 0.085 0
1207486 USA-High 60 0.085 60 0.085 0
1207488 USA-High 60 0.085 60 0.085 0
1207489 USA-High 60 0.085 60 0.085 0
1207492 USA-High 60 0.085 60 0.085 0
1207493 USA-High 60 0.085 60 0.085 0
1207496 USA-High 60 0.085 60 0.085 0
1207497 USA-High 60 0.085 60 0.085 0
1207498 USA-High 60 0.085 60 0.085 0
1207521 USA-High 60 0.085 60 0.085 0
1207524 USA-High 60 0.085 60 0.085 0
1207525 USA-High 60 0.085 60 0.085 0
1207526 USA-High 60 0.085 60 0.085 0
1207527 USA-High 60 0.085 60 0.085 0
1207528 USA-High 60 0.085 60 0.085 0
1207529 USA-High 60 0.085 60 0.085 0
1207532 USA-High 60 0.085 60 0.085 0
1207533 USA-High 60 0.085 60 0.085 0
1207534 USA-High 60 0.085 60 0.085 0
1207537 USA-High 60 0.085 60 0.085 0
1207538 USA-High 60 0.085 60 0.085 0
1207543 USA-High 60 0.085 60 0.085 0
1207545 USA-High 60 0.085 60 0.085 0
1207546 USA-High 60 0.085 60 0.085 0
1207547 USA-High 60 0.085 60 0.085 0
1207548 USA-High 60 0.085 60 0.085 0
1207553 USA-High 60 0.085 60 0.085 0
1207554 USA-High 60 0.085 60 0.085 0
1207563 USA-High 60 0.085 60 0.085 0
1207564 USA-High 60 0.085 60 0.085 0
1207565 USA-High 60 0.085 60 0.085 0
1207566 USA-High 60 0.085 60 0.085 0
1207567 USA-High 60 0.085 60 0.085 0
1207568 USA-High 60 0.085 60 0.085 0
1207581 USA-High 60 0.085 60 0.085 0
1207584 USA-High 60 0.085 60 0.085 0
1207585 USA-High 60 0.085 60 0.085 0
1207586 USA-High 60 0.085 60 0.085 0
1207587 USA-High 60 0.085 60 0.085 0
1207589 USA-High 60 0.085 60 0.085 0
1207597 USA-High 60 0.085 60 0.085 0
1207612 USA-High 60 0.085 60 0.085 0
1207618 USA-High 60 0.085 60 0.085 0
1207620 USA-High 60 0.085 60 0.085 0
1207627 USA-High 60 0.085 60 0.085 0
1207628 USA-High 60 0.085 60 0.085 0
1207634 USA-High 60 0.085 60 0.085 0
1207635 USA-High 60 0.085 60 0.085 0
1207637 USA-High 60 0.085 60 0.085 0
1207638 USA-High 60 0.085 60 0.085 0
1207639 USA-High 60 0.085 60 0.085 0
1207642 USA-High 60 0.085 60 0.085 0
1207643 USA-High 60 0.085 60 0.085 0
1207644 USA-High 60 0.085 60 0.085 0
1207648 USA-High 60 0.085 60 0.085 0
1207652 USA-High 60 0.085 60 0.085 0
1207654 USA-High 60 0.085 60 0.085 0
1207655 USA-High 60 0.085 60 0.085 0
1207657 USA-High 60 0.085 60 0.085 0
1207661 USA-High 60 0.085 60 0.085 0
1207665 USA-High 60 0.085 60 0.085 0
1207669 USA-High 60 0.085 60 0.085 0
1207674 USA-High 60 0.085 60 0.085 0
1207675 USA-High 60 0.085 60 0.085 0
1207677 USA-High 60 0.085 60 0.085 0
1207678 USA-High 60 0.085 60 0.085 0
1207679 USA-High 60 0.085 60 0.085 0
1207680 USA-High 60 0.085 60 0.085 0
1207683 USA-High 60 0.085 60 0.085 0
1207684 USA-High 60 0.085 60 0.085 0
1207687 USA-High 60 0.085 60 0.085 0
1207689 USA-High 60 0.085 60 0.085 0
1207693 USA-High 60 0.085 60 0.085 0
1207695 USA-High 60 0.085 60 0.085 0
1207697 USA-High 60 0.085 60 0.085 0
1207699 USA-High 60 0.085 60 0.085 0
1207701 USA-High 60 0.085 60 0.085 0
1207706 USA-High 60 0.085 60 0.085 0
1207716 USA-High 60 0.085 60 0.085 0
1207722 USA-High 60 0.085 60 0.085 0
1207723 USA-High 60 0.085 60 0.085 0
1207724 USA-High 60 0.085 60 0.085 0
1207726 USA-High 60 0.085 60 0.085 0
1207727 USA-High 60 0.085 60 0.085 0
1207728 USA-High 60 0.085 60 0.085 0
1207732 USA-High 60 0.085 60 0.085 0
1207733 USA-High 60 0.085 60 0.085 0
1207734 USA-High 60 0.085 60 0.085 0
1207736 USA-High 60 0.085 60 0.085 0
1207738 USA-High 60 0.085 60 0.085 0
1207746 USA-High 60 0.085 60 0.085 0
1207757 USA-High 60 0.085 60 0.085 0
1207760 USA-High 60 0.085 60 0.085 0
1207762 USA-High 60 0.085 60 0.085 0
1207763 USA-High 60 0.085 60 0.085 0
1207764 USA-High 60 0.085 60 0.085 0
1207765 USA-High 60 0.085 60 0.085 0
1207768 USA-High 60 0.085 60 0.085 0
1207769 USA-High 60 0.085 60 0.085 0
1207785 USA-High 60 0.085 60 0.085 0
1207787 USA-High 60 0.085 60 0.085 0
1207788 USA-High 60 0.085 60 0.085 0
1207789 USA-High 60 0.085 60 0.085 0
1207790 USA-High 60 0.085 60 0.085 0
1207794 USA-High 60 0.085 60 0.085 0
1207796 USA-High 60 0.085 60 0.085 0
1207801 USA-High 60 0.085 60 0.085 0
1207803 USA-High 60 0.085 60 0.085 0
1207817 USA-High 60 0.085 60 0.085 0
1207824 USA-High 60 0.085 60 0.085 0
1207825 USA-High 60 0.085 60 0.085 0
1207826 USA-High 60 0.085 60 0.085 0
1207827 USA-High 60 0.085 60 0.085 0
1207832 USA-High 60 0.085 60 0.085 0
1207834 USA-High 60 0.085 60 0.085 0
1207836 USA-High 60 0.085 60 0.085 0
1207843 USA-High 60 0.085 60 0.085 0
1207845 USA-High 60 0.085 60 0.085 0
1207848 USA-High 60 0.085 60 0.085 0
1207853 USA-High 60 0.085 60 0.085 0
1207860 USA-High 60 0.085 60 0.085 0
1207862 USA-High 60 0.085 60 0.085 0
1207863 USA-High 60 0.085 60 0.085 0
1207866 USA-High 60 0.085 60 0.085 0
1207867 USA-High 60 0.085 60 0.085 0
1207868 USA-High 60 0.085 60 0.085 0
1207875 USA-High 60 0.085 60 0.085 0
1207876 USA-High 60 0.085 60 0.085 0
1207884 USA-High 60 0.085 60 0.085 0
1207887 USA-High 60 0.085 60 0.085 0
1207889 USA-High 60 0.085 60 0.085 0
1207895 USA-High 60 0.085 60 0.085 0
1207896 USA-High 60 0.085 60 0.085 0
1207899 USA-High 60 0.085 60 0.085 0
1207923 USA-High 60 0.085 60 0.085 0
1207924 USA-High 60 0.085 60 0.085 0
1207925 USA-High 60 0.085 60 0.085 0
1207926 USA-High 60 0.085 60 0.085 0
1207928 USA-High 60 0.085 60 0.085 0
1207929 USA-High 60 0.085 60 0.085 0
1207930 USA-High 60 0.085 60 0.085 0
1207933 USA-High 60 0.085 60 0.085 0
1207935 USA-High 60 0.085 60 0.085 0
1207938 USA-High 60 0.085 60 0.085 0
1207943 USA-High 60 0.085 60 0.085 0
1207946 USA-High 60 0.085 60 0.085 0
1207948 USA-High 60 0.085 60 0.085 0
1207963 USA-High 60 0.085 60 0.085 0
1207965 USA-High 60 0.085 60 0.085 0
1207966 USA-High 60 0.085 60 0.085 0
1207968 USA-High 60 0.085 60 0.085 0
1207989 USA-High 60 0.085 60 0.085 0
1207991 USA-High 60 0.085 60 0.085 0
1207992 USA-High 60 0.085 60 0.085 0
1207993 USA-High 60 0.085 60 0.085 0
1207997 USA-High 60 0.085 60 0.085 0
1207998 USA-High 60 0.085 60 0.085 0
1207999 USA-High 60 0.085 60 0.085 0
1208200 USA-High 60 0.085 60 0.085 0
1208201 USA-High 60 0.085 60 0.085 0
1208212 USA-High 60 0.085 60 0.085 0
1208220 USA-High 60 0.085 60 0.085 0
1208221 USA-High 60 0.085 60 0.085 0
1208222 USA-High 60 0.085 60 0.085 0
1208223 USA-High 60 0.085 60 0.085 0
1208224 USA-High 60 0.085 60 0.085 0
1208225 USA-High 60 0.085 60 0.085 0
1208226 USA-High 60 0.085 60 0.085 0
1208228 USA-High 60 0.085 60 0.085 0
1208240 USA-High 60 0.085 60 0.085 0
1208241 USA-High 60 0.085 60 0.085 0
1208244 USA-High 60 0.085 60 0.085 0
1208251 USA-High 60 0.085 60 0.085 0
1208252 USA-High 60 0.085 60 0.085 0
1208253 USA-Ultra High 60 0.119 60 0.119 0
1208254 USA-High 60 0.085 60 0.085 0
1208256 USA-Ultra High 60 0.119 60 0.119 0
1208257 USA-High 60 0.085 60 0.085 0
1208258 USA-Ultra High 60 0.119 60 0.119 0
1208259 USA-Ultra High 60 0.119 60 0.119 0
1208260 USA-High 60 0.085 60 0.085 0
1208269 USA-High 60 0.085 60 0.085 0
1208270 USA-High 60 0.085 60 0.085 0
1208276 USA-High 60 0.085 60 0.085 0
1208285 USA-High 60 0.085 60 0.085 0
1208289 USA-High 60 0.085 60 0.085 0
1208298 USA-High 60 0.085 60 0.085 0
1208299 USA-High 60 0.085 60 0.085 0
1208303 USA-High 60 0.085 60 0.085 0
1208308 USA-High 60 0.085 60 0.085 0
1208309 USA-High 60 0.085 60 0.085 0
1208312 USA-High 60 0.085 60 0.085 0
1208313 USA-High 60 0.085 60 0.085 0
1208316 USA-High 60 0.085 60 0.085 0
1208317 USA-High 60 0.085 60 0.085 0
1208320 USA-High 60 0.085 60 0.085 0
1208326 USA-Ultra High 60 0.119 60 0.119 0
1208328 USA-High 60 0.085 60 0.085 0
1208329 USA-High 60 0.085 60 0.085 0
1208335 USA-Ultra High 60 0.119 60 0.119 0
1208339 USA-High 60 0.085 60 0.085 0
1208346 USA-High 60 0.085 60 0.085 0
1208347 USA-High 60 0.085 60 0.085 0
1208349 USA-Ultra High 60 0.119 60 0.119 0
1208351 USA-High 60 0.085 60 0.085 0
1208352 USA-High 60 0.085 60 0.085 0
1208354 USA-Ultra High 60 0.119 60 0.119 0
1208355 USA-Ultra High 60 0.119 60 0.119 0
1208357 USA-High 60 0.085 60 0.085 0
1208358 USA-High 60 0.085 60 0.085 0
1208360 USA-High 60 0.085 60 0.085 0
1208372 USA-High 60 0.085 60 0.085 0
1208374 USA-Ultra High 60 0.119 60 0.119 0
1208390 USA-High 60 0.085 60 0.085 0
1208394 USA-Ultra High 60 0.119 60 0.119 0
1208399 USA-High 60 0.085 60 0.085 0
1208413 USA-High 60 0.085 60 0.085 0
1208414 USA-High 60 0.085 60 0.085 0
1208420 USA-High 60 0.085 60 0.085 0
1208421 USA-High 60 0.085 60 0.085 0
1208423 USA-High 60 0.085 60 0.085 0
1208425 USA-High 60 0.085 60 0.085 0
1208427 USA-High 60 0.085 60 0.085 0
1208430 USA-High 60 0.085 60 0.085 0
1208431 USA-High 60 0.085 60 0.085 0
1208432 USA-High 60 0.085 60 0.085 0
1208434 USA-High 60 0.085 60 0.085 0
1208435 USA-High 60 0.085 60 0.085 0
1208436 USA-High 60 0.085 60 0.085 0
1208438 USA-Ultra High 60 0.119 60 0.119 0
1208451 USA-High 60 0.085 60 0.085 0
1208452 USA-Ultra High 60 0.119 60 0.119 0
1208456 USA-Ultra High 60 0.119 60 0.119 0
1208458 USA-High 60 0.085 60 0.085 0
1208462 USA-High 60 0.085 60 0.085 0
1208464 USA-High 60 0.085 60 0.085 0
1208479 USA-High 60 0.085 60 0.085 0
1208480 USA-High 60 0.085 60 0.085 0
1208481 USA-High 60 0.085 60 0.085 0
1208482 USA-High 60 0.085 60 0.085 0
1208483 USA-Ultra High 60 0.119 60 0.119 0
1208486 USA-High 60 0.085 60 0.085 0
1208487 USA-High 60 0.085 60 0.085 0
1208490 USA-High 60 0.085 60 0.085 0
1208499 USA-High 60 0.085 60 0.085 0
1208507 USA-High 60 0.085 60 0.085 0
1208520 USA-High 60 0.085 60 0.085 0
1208521 USA-High 60 0.085 60 0.085 0
1208527 USA-Ultra High 60 0.119 60 0.119 0
1208530 USA-High 60 0.085 60 0.085 0
1208531 USA-Ultra High 60 0.119 60 0.119 0
1208532 USA-Ultra High 60 0.119 60 0.119 0
1208536 USA-High 60 0.085 60 0.085 0
1208537 USA-High 60 0.085 60 0.085 0
1208538 USA-High 60 0.085 60 0.085 0
1208539 USA-High 60 0.085 60 0.085 0
1208540 USA-High 60 0.085 60 0.085 0
1208541 USA-High 60 0.085 60 0.085 0
1208543 USA-High 60 0.085 60 0.085 0
1208544 USA-High 60 0.085 60 0.085 0
1208547 USA-High 60 0.085 60 0.085 0
1208548 USA-Ultra High 60 0.119 60 0.119 0
1208553 USA-High 60 0.085 60 0.085 0
1208554 USA-Ultra High 60 0.119 60 0.119 0
1208558 USA-High 60 0.085 60 0.085 0
1208564 USA-High 60 0.085 60 0.085 0
1208569 USA-High 60 0.085 60 0.085 0
1208574 USA-Ultra High 60 0.119 60 0.119 0
1208583 USA-Ultra High 60 0.119 60 0.119 0
1208584 USA-High 60 0.085 60 0.085 0
1208588 USA-Ultra High 60 0.119 60 0.119 0
1208589 USA-High 60 0.085 60 0.085 0
1208604 USA-High 60 0.085 60 0.085 0
1208612 USA-High 60 0.085 60 0.085 0
1208621 USA-High 60 0.085 60 0.085 0
1208624 USA-High 60 0.085 60 0.085 0
1208628 USA-High 60 0.085 60 0.085 0
1208632 USA-Ultra High 60 0.119 60 0.119 0
1208633 USA-Ultra High 60 0.119 60 0.119 0
1208636 USA-Ultra High 60 0.119 60 0.119 0
1208638 USA-Ultra High 60 0.119 60 0.119 0
1208645 USA-Ultra High 60 0.119 60 0.119 0
1208646 USA-High 60 0.085 60 0.085 0
1208648 USA-High 60 0.085 60 0.085 0
1208650 USA-High 60 0.085 60 0.085 0
1208652 USA-High 60 0.085 60 0.085 0
1208653 USA-High 60 0.085 60 0.085 0
1208654 USA-High 60 0.085 60 0.085 0
1208655 USA-Ultra High 60 0.119 60 0.119 0
1208657 USA-Ultra High 60 0.119 60 0.119 0
1208662 USA-Ultra High 60 0.119 60 0.119 0
1208663 USA-Ultra High 60 0.119 60 0.119 0
1208668 USA-High 60 0.085 60 0.085 0
1208669 USA-High 60 0.085 60 0.085 0
1208670 USA-High 60 0.085 60 0.085 0
1208673 USA-Ultra High 60 0.119 60 0.119 0
1208674 USA-Ultra High 60 0.119 60 0.119 0
1208679 USA-Ultra High 60 0.119 60 0.119 0
1208680 USA-High 60 0.085 60 0.085 0
1208681 USA-High 60 0.085 60 0.085 0
1208684 USA-High 60 0.085 60 0.085 0
1208688 USA-High 60 0.085 60 0.085 0
1208690 USA-High 60 0.085 60 0.085 0
1208698 USA-Ultra High 60 0.119 60 0.119 0
1208705 USA-High 60 0.085 60 0.085 0
1208708 USA-High 60 0.085 60 0.085 0
